SEBARAN MATA KULIAH
PROGRAM STUDI FISIKA (PSF)
Semester - 1
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Matematika Dasar | 3 |
2 | Fisika Dasar | 3 |
3 | Teknologi Informasi dan Literasi Data | 2 |
4 | Bahasa Inggris Untuk Fisika | 2 |
5 | Alat Ukur Fisika | 3 |
6 | Kepemimpinan | 2 |
7 | Fisika Lingkungan | 2 |
8 | Statistika Dasar | 3 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester - 2
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Fisika Dasar Lanjutan | 4 |
2 | Kimia Umum | 3 |
3 | Matrik Ruang vektor | 3 |
4 | Rangkaian Listrik | 3 |
5 | Instrumentasi | 2 |
6 | Biologi Umum | 3 |
7 | Rekayasa dan design | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester - 3
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Pend. Pancasila | 2 |
2 | Pend. Kewarganegaraan | 2 |
3 | ISBD | 2 |
4 | Matematika Fisika | 3 |
5 | Metode Numerik | 3 |
6 | Elektronika Dasar | 3 |
7 | Termodinamika | 3 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester - 4
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Pend. Agama | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Persamaan Diferensial dalam Fisika | 4 |
4 | Getaran dan Bunyi | 3 |
5 | Rangkaian Terpadu | 2 |
6 | Pengolahan Data Eksperimen | 2 |
7 | Algoritma & Pemrograman Komputer | 3 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester - 5
MATA KULIAH WAJIB
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Kewirausahaan | 2 |
2 | Metode Penelitian Fisika | 2 |
3 | Fisika Statistika | 4 |
4 | Pengantar Optik Modern | 2 |
5 | Mekanika | 3 |
Jumlah SKS | 13 |
MATA KULIAH PILIHAN*
No | Nama Mata Kuliah | SKS | KDBK |
1 | Instrumentasi Medis* | 2 | Instrumentasi |
2 | Instrumentasi Elektronik* | 2 | Instrumentasi |
3 | Mikroprosessor | 2 | Instrumentasi |
4 | Geologi Fisik* | 2 | Fisika Bumi |
5 | Mitigasi Bencana* | 2 | Fisika Bumi |
6 | Akuisisi Data Geofisika* | 2 | Fisika Bumi |
7 | Metode Numerik Lanjut* | 2 | Komputasi |
8 | Pemrograman dan Simulasi Fisika* | 2 | Komputasi |
9 | Fisika Material* | 2 | Material |
10 | Kristallografi | 2 | Material |
11 | Fisika Keramik* | 2 | Material |
12 | Material Komposit* | 2 | Material |
Semester - 6
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Gelombang | 2 |
2 | Fisika Modern | 3 |
3 | Pengantar Fisika Zat Padat | 3 |
4 | Pengantar Fisika Inti | 3 |
5 | Magang fisika dalam Industri | 3 |
Jumlah SKS | 14 |
MATA KULIAH PILIHAN*
No | Nama Mata Kuliah | SKS | KDBK |
1 | Interface * | 2 | Instrumentasi |
2 | Instrumentasi Optis * | 2 | Instrumentasi |
3 | Sensor dan Transduser* | 2 | Instrumentasi |
4 | Seismik eksflorasi* | 2 | Fisika Bumi |
5 | Sistem Informasi Geografi* | 2 | Fisika Bumi |
6 | Komputasi Fisika Bumi* | 2 | Fisika Bumi |
7 | Teknologi Sumber Daya Alam dan Lingkungan | 2 | Fisika Bumi |
8 | Bhs Pemrograman Komputer Lanjut * | 2 | Komputasi |
9 | Metode Elemen Hingga* | 2 | Komputasi |
10 | Proyek Fisika Komputasi* | 2 | Komputasi |
11 | Komputer Aplikasi * | 2 | Komputasi |
12 | Pengantar Teori Superkonduktor * | 2 | Material |
13 | Kapita Selekta Polimer* | 2 | Material |
14 | Fisika Material Elektronik* | 2 | Material |
15 | Piranti Semikonduktor* | 2 | Material |
Semester - 7
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Fisika Kuantum | 4 |
2 | Elektrodinamika | 3 |
3 | Sains Teknologi dan Masyarakat | 2 |
4 | Filsafat Fisika | 2 |
5 | KKN Non Dik | 3 |
Jumlah SKS | 14 |
MATA KULIAH PILIHAN*
No | Nama Mata Kuliah | SKS | KDBK |
1 | Instrumentasi Berbasis Komp.* | 2 | Instrumentasi |
2 | Instrumentasi Industri* | 2 | Instrumentasi |
3 | Teknologi Pengolahan Citra Digital | 2 | Instrumentasi |
4 | Sistem Kontrol* | 2 | Instrumentasi |
5 | Pengantar Geofisika* | 2 | Fisika Bumi |
6 | Fisika Batuan* | 2 | Fisika Bumi |
7 | Eksplorasi Panas Bumi* | 2 | Fisika Bumi |
8 | Penginderaan Jauh* | 2 | Fisika Bumi |
9 | Komputasi Dinamika Fluida* | 2 | Komputasi |
10 | Komputasi Ekonofisik* | 2 | Komputasi |
11 | Komputasi Fisika Nuklir* | 2 | Komputasi |
12 | Analisis Runtun Waktu* | 2 | Komputasi |
13 | Kapita Selekta Semikonduktor * | 2 | Material |
14 | Fisika Dan Teknologi Polimer | 2 | Material |
15 | Karakterisasi Material* | 2 | Material |
16 | Pengantar Nanomaterial* | 2 | Material |
Semester - 8
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 6 |