Adapun sarana dan prasarana utama yang dapat dimanfaatkan oleh Civitas Akademik Jurusan Fisika.
No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | Utilisasi (Jam/
minggu) |
||
SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Kantor jurusan | 1 | 24 | V | V | 40 | ||
2 | Kantor seketaris Jurusan | 1 | 24 | V | V | 40 | ||
3 | Kantor Ka Prodi Pendidikan | 1 | 13 | V | V | 40 | ||
4 | Kantor Ka Prodi non Kependidikan | 1 | 13 | V | V | 40 | ||
5 | Kantor/ Ruang Administrasi | 1 | 16 | V | V | 40 | ||
6 | Kantor Kepala Laboratorium | 1 | 24 | V | V | 40 | ||
7 | Ruang Dosen | 54 | 270 | V | V | 40 | ||
8 | Ruang Kelas | 11 | 980 | V | V | 50 | ||
9 | Ruang Microteaching | 3 | 18 | V | V | 40 | ||
10 | Ruang laboratorium fisika dasar | 2 | 48 | V | V | 24 | ||
11 | Ruang Laboratorium
Fisik Komputer |
2 | 48 | V | V | 24 | ||
12 | Ruang Laboratorium
Geo fisika |
1 | 24 | V | V | 6 | ||
13 | Ruang Laboratorium elektronika | 1 | 24 | V | V | 24 | ||
14 | Ruang Laboratorium material | 1 | 24 | V | V | 2 | ||
15 | Ruang Laboratorium fisika modren | 1 | 24 | V | V | 10 | ||
16 | Ruang Laboratorium media | 1 | 24 | V | V | 10 | ||
17 | Ruang Laboratorium fisika gelombang | 1 | 24 | V | V | 20 | ||
18 | Bengkel | 1 | 24 | V | V | 10 | ||
19 | Studio | 1 | 56 | V | V | 50 | ||
20 | Ruang Perpustakaan | 1 | 45 | V | V | 48 |
Keterangan:
SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama