SEBARAN MATA KULIAH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
Semester - 1
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Kepemimpinan | 2 |
2 | Filsafat Pendidikan | 2 |
3 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
4 | Matematika Dasar | 3 |
5 | Fisika Dasar | 3 |
6 | Teknologi Informasi dan Literasi Data | 2 |
7 | Statistika Dasar | 2 |
8 | Alat-alat Ukur Fisika | 3 |
9 | Bahasa Inggris untuk Fisika | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester - 2
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Psikologi Pendidikan | 3 |
2 | Profesi Kependidikan | 3 |
3 | Kimia Umum | 3 |
4 | Biologi Umum | 3 |
5 | Fisika Dasar Lanjutan | 3 |
6 | Strategi Belajar Mengajar Fisika | 3 |
7 | Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa | 2 |
8 | Fisika SMA | 3 |
Jumlah SKS | 23 |
Semester - 3
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 |
4 | Rangkaian Lisrik | 2 |
5 | Termodinamika | 3 |
6 | Matematika Fisika | 3 |
7 | Mekanika | 3 |
8 | Media Pendidikan Fisika | 2 |
9 | Manajemen Pendidikan Fisika | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester - 4
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Elektronika Dasar | 3 |
4 | Persamaan Diferensial dan Fungsi Khusus dalam Fisika | 3 |
5 | Gelombang dan Optik Fisis | 3 |
6 | Algoritma dan Pemograman | 3 |
7 | Pengukuran dan assesment pembelajaran Fisika | 3 |
8 | PLP 1 | 1 |
9 | Telaah Kurikulum | 2 |
Jumlah SKS | 22 |
Semester - 5
MATA KULIAH WAJIB
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Elektronika Digital | 3 |
2 | Fisika SMA Berorientasi Laboratorium | 2 |
3 | Elektrodinamika | 2 |
4 | Fisika Modern | 3 |
5 | Fisika Kuantum | 3 |
6 | Manajemen Pengelolaan Laboratorium | 2 |
7 | Fisika SMA dalam Multimedia | 2 |
Jumlah SKS | 17 |
MATA KULIAH PILIHAN*
No | Nama Mata Kuliah | SKS | KDBK |
1 | Desain dan Produksi Alat-alat Praktikum Fisika Sekolah* | 2 | MEDIA |
2 | Desain dan Produksi Media Pembelajaran Berbasis IT/ICT* | 2 | MEDIA |
3 | Pendalaman Konsep Fisika* | 2 | BAHAN AJAR |
4 | Fisika dalam Interdisplin Ilmu* | 2 | BAHAN AJAR |
5 | Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Fisika* | 2 | ASSESMENT |
6 | Teori Tes Klasik* | 2 | ASSESMENT |
7 | Eksplorasi Model Pembelajaran* | 2 | MODEL PEMBELAJARAN |
8 | Kajian Model-model Pembelajaran Fisika* | 2 | MODEL PEMBELAJARAN |
Jumlah SKS Wajib 23 SKS
Pada Semester Ini Mata Kuliah Pilihan Wajib di Pilih 6 SKS (3 MK)
Dengan Rincian
2 Mata Kuliah Sesuai Peminatan (KDBK)
1 Mata Kuliah Lintas Peminatan
Semester - 6
MATA KULIAH WAJIB
MATA KULIAH PILIHAN*
Jumlah SKS Wajib 22 SKS
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Kewirausahaan | 2 |
2 | Fisika Statistik | 3 |
3 | Pendahuluan Fisika Inti | 3 |
4 | Pendahuluan Fisika Zat Padat | 3 |
5 | Pengembangan Program Pengajaran Fisika | 3 |
6 | Metodologi Penelitian | 2 |
7 | Mikroteaching | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
No | Nama Mata Kuliah | SKS | KDBK |
1 | Produksi Media Virtual Laboratorium* | 2 | MEDIA |
2 | Produksi Media Visual Berbasis IT/CT* | 2 | MEDIA |
3 | Studi Terkini Isu Pendidikan Fisika* | 2 | BAHAN AJAR |
4 | Pengembangan Riset Interdisplin Pendidikan Fisika* | 2 | BAHAN AJAR |
5 | Pengembangan Instrumen Tes* | 2 | ASSESMENT |
6 | Instrumen Assesmen Alternatif* | 2 | ASSESMENT |
7 | Pembelajaran Inovatif Bidang Fisika* | 2 | MODEL PEMBELAJARAN |
8 | Pembelajaran Berbantuan Komputer* | 2 | MODEL PEMBELAJARAN |
Semester - 7
MATA KULIAH WAJIB
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | PLP 2 | 3 |
2 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester - 8
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 6 |